Kilometerangaben Richtung Spreewald, Teupitz, Bad Saarow
Strecke | Kilometer hin | Kilometer hin + zurück |
---|---|---|
Zernsdorfer Lanke Anfang | 6 | 12 |
Zernsdorfer Lanke Mitte | 7 | 14 |
Zernsdorfer Lanke Ende | 8 | 16 |
Ukleysee | 9 | 18 |
Km 18 (Bindow Brücke) | 9 | 18 |
Gussow | 11 | 22 |
Dolgenbrodt (km 25) | 16 | 32 |
Prieros Schleuse | 18 | 36 |
Streganz | 22 | 44 |
Märkisch Buchholz | 31 | 62 |
Köthener See JHB | 37 | 74 |
Leibsch | 40 | 80 |
Schlepzig (über Spree) | 48 | 96 |
Schmölde (Anfang) | 19 | 38 |
Schmölde (Mitte) | 20 | 40 |
Hölzerner See | 22 | 44 |
Klein Köris | 27 | 54 |
Schweriner See | 33 | 66 |
Egsdorf | 35 | 70 |
Blossin | 21 | 42 |
Wolzig | 23 | 46 |
Kummersdorf | 26 | 52 |
Storkow | 32 | 64 |
Wendisch Rietz | 39 | 78 |
Bad Saarow | 50 | 100 |
Springsee | 45 | 90 |
Kilometerangaben Richtung Zossen
Strecke | Kilometer hin | Kilometer hin + zurück |
---|---|---|
Stadtschleuse Königs Wusterhausen | 3 | 6 |
Mittenwalde | 11 | 22 |
Kallinchen | 18 | 36 |
Mellensee (Ende) | 26 | 52 |
Kilometerangaben Richtung Berlin
Strecke | Kilometer hin | Kilometer hin + zurück |
---|---|---|
Bucht (Möllenzugsee) | 3 | 6 |
Insel (Zeuthener See) | 7 | 14 |
Schmöckwitz (Palme) | 9 | 18 |
RG Grünau | 16 | 32 |
Karolinenhof | 12 | 24 |
Köpenicker Becken | 20 | 40 |
Schöneweide (TiB) | 23 | 46 |
Erkner (über Zeuthener See) | 18 | 36 |
Erkner (über Krossinsee) | 21 | 42 |
Woltersdorfer Schleuse | 21 | 42 |
Rüdersdorfer Ruderverein | 24 | 48 |
Stienitzsee Ende | 32 | 64 |
Neu Zittau (über Zeuthener See) | 21 | 42 |
Löcknitzidyll | 22 | 45 |
Grünheide (Peetzsee) | 26 | 52 |
Alt Buchhorst | 28 | 56 |
Möllensee Ende (über Zeuthen) | 31 | 62 |
Wasserfreund | 6 | 12 |
Großer Zug (km 2) | 6,5 | 13 |
Krossinsee (Anfang) | 7,5 | 15 |
Krossinsee (Ende) | 10 | 20 |
Umfahrten
Strecke | Kilometer |
---|---|
Kleine Umfahrt | 25 |
Große Umfahrt | 50 |
Tränkeumfahrt | 90 |
Beeskowumfahrt (Oder-Spree-Kanal) | 162 |
Beeskowumfahrt (Alte Spree) | 185 |